Sistema ng Pagtukoy ng Metal sa Pagkain Para sa Bag Flour Long Range Metal Detector
Impormasyon sa Sistema ng Pagtukoy ng Metal sa Pagkain


Parametro
| Uri | SG-M400 Digital All-metal Detector Machine (Tumatanggap ng pasadyang serbisyo) |
Sensitibidad sa Pagtuklas (Walang laman na estatwa) | H 100mm: Fe≥ f0.8mm, Hindi Fe ≥f1.5mm, SUS≥f1.5mm; T 120mm: Fe≥ f0.8mm, Hindi Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;T 150mm: Fe≥ f1.0mm, Hindi Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;T 200mm: Fe≥ f1.28mm, Hindi Fe ≥f2.0mm, SUS≥f2.5mm |
Epektibong pagtukoy ng lapad ng butas | 150-1000mm (Tumanggap ng pasadya) |
Epektibong antas ng pagtuklas ng butas | 80-500mm (Tumanggap ng pasadya) |
Conveyor belt, pinakamataas na bilis | 25m/min |
Materyal para sa conveyor belt | Sinturon na PU na may gradong pagkain |
Antas ng proteksyon | IP65 |
Mode ng pagpapakita at operasyon | Pag-input ng LED flat key |
Deadweight ng makina | Mga 120kg |
Paraan ng alarma | Huminto ang alarma at sinturon, o awtomatikong tanggihan |
Pangkalahatang mga sukat | Humigit-kumulang L1500xW850xH950 mm (Manindigan ang disenyo) |
Video ng Detektor ng Metal ng Pagkain
Mga Tampok
Mga Detalye ng Sistema ng Pagtukoy ng Metal sa Pagkain
Aplikasyon
Serbisyo sa Pagpapasadya
Ang Aming Kumpanya


Kaso ng Kustomer









