Sistimi ea ho Fumana Tšepe ea Lijo Bakeng sa Sesebelisoa sa ho Lekola Tšepe sa Phofo ea Mokotla se Senyang Mebala e Telele
Tlhahisoleseding ea Sistimi ea ho Fumana Tšepe ea Lijo


Paramethara
| Mofuta | Mochini oa ho lemoha tšepe oa SG-M400 oa dijithale (Amohela mokhoa o ikhethileng) |
Ho lemoha kutlo (Seemahale se se nang letho) | H 100mm: Fe≥ f0.8mm, e seng ea Fe ≥f1.5mm, SUS≥f1.5mm; Bophahamo ba 120mm: Fe≥ f0.8mm, e seng ea Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;H 150mm: Fe≥ f1.0mm, e seng ea Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;H 200mm: Fe≥ f1.28mm, e seng ea Fe ≥f2.0mm, SUS≥f2.5mm |
Ho lemoha bophara ba lesoba ka katleho | 150-1000mm (Amohela moetlo) |
Boemo bo sebetsang ba ho lemoha masoba | 80-500mm (Amohela moetlo) |
Lebanta la conveyor, lebelo le phahameng | 25m/motsotso |
Thepa ea lebanta la conveyor | Lebanta la PU la sehlopha sa lijo |
Sekala sa tšireletso | IP65 |
Pontšo le mokhoa oa ts'ebetso | Ho kenya senotlolo se bataletseng sa LED |
Boima ba mochini | Hoo e ka bang 120kg |
Tsela ea alamo | Alamo le lebanta lia ema, kapa li hane ka bohona |
Litekanyo ka kakaretso | Hoo e ka bang L1500xW850xH950 mm (Setšoantšo sa moralo sea atleha) |
Video ea Senotlolo sa Tšepe ea Lijo
Likaroloana
Lintlha tsa Sistimi ea ho Fumana Tšepe ea Lijo
Kopo
Tšebeletso ea ho Etsa Lintho ka Bohona
Khamphani ea Rona


Nyeoe ea Bareki









