ബാഗ് ഫ്ലോർ ലോംഗ് റേഞ്ച് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിനുള്ള ഫുഡ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം
ഫുഡ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം വിവരങ്ങൾ


പാരാമീറ്റർ
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | SG-M400 ഡിജിറ്റൽ ഓൾ-മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ മെഷീൻ (ഇഷ്ടാനുസൃതം അംഗീകരിക്കുക) |
ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി (ശൂന്യമായ പ്രതിമ) | H 100mm: അടി≥ എഫ്0.8 മിമി, നോൺ-ഫെ ≥എഫ്1.5 മിമി, എസ്യുഎസ്≥എഫ്1.5mm; H 120mm: Fe≥ എഫ്0.8 മിമി, നോൺ-ഫെ ≥എഫ്1.5 മിമി, എസ്യുഎസ്≥എഫ്2.0mm;H 150mm: Fe≥ എഫ്1.0 മിമി, നോൺ-ഫെ ≥എഫ്1.5 മിമി, എസ്യുഎസ്≥എഫ്2.0mm;H 200mm: Fe≥ എഫ്1.28 മിമി, നോൺ-ഫെ ≥എഫ്2.0 മിമി, എസ്യുഎസ്≥എഫ്2.5 മി.മീ |
ഫലപ്രദമായ ദ്വാര വീതി കണ്ടെത്തൽ | 150-1000 മിമി (ഇഷ്ടാനുസൃതം അംഗീകരിക്കുക) |
ഫലപ്രദമായ ദ്വാര കണ്ടെത്തൽ നില | 80-500 മിമി (ഇഷ്ടാനുസൃതം അംഗീകരിക്കുക) |
കൺവെയർ ബെൽറ്റ്, പരമാവധി വേഗത | 25 മി/മിനിറ്റ് |
കൺവെയർ ബെൽറ്റിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ | ഫുഡ് ഗ്രേഡ് PU ബെൽറ്റ് |
സംരക്ഷണ ഗ്രേഡ് | ഐപി 65 |
ഡിസ്പ്ലേയും ഓപ്പറേഷൻ മോഡും | LED ഫ്ലാറ്റ് കീ ഇൻപുട്ട് |
യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാരം കുറവ് | ഏകദേശം 120 കി.ഗ്രാം |
അലാറം വഴി | അലാറവും ബെൽറ്റും നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികമായി നിരസിക്കുക |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകൾ | ഏകദേശം L1500xW850xH950 mm (ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ് പ്രബലമാണ്) |
ഫുഡ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ വീഡിയോ
ഫീച്ചറുകൾ
ഫുഡ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം വിശദാംശങ്ങൾ
അപേക്ഷ
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ സേവനം
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി


ഉപഭോക്തൃ കേസ്









