Sistema sa Pag-detect sa Metal sa Pagkaon Para sa Bag Flour Long Range Metal Detector
Impormasyon sa Sistema sa Pag-ila sa Metal sa Pagkaon


Parametro
| Matang | SG-M400 Digital All-metal Detector Machine (Gidawat ang custom) |
Sensitibo sa Pag-ila (Walay sulod nga estatwa) | H 100mm: Fe≥ f0.8mm, Dili-Fe ≥f1.5mm, SUS≥f1.5mm; Taas 120mm: Fe≥ f0.8mm, Dili-Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;H 150mm: Fe≥ f1.0mm, Dili-Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;H 200mm: Fe≥ f1.28mm, Dili-Fe ≥f2.0mm, SUS≥f2.5mm |
Epektibong pag-ila sa gilapdon sa lungag | 150-1000mm (Dawata ang custom) |
Epektibong lebel sa pag-ila sa lungag | 80-500mm (Dawata ang custom) |
Conveyor belt, pinakataas nga tulin | 25m/min |
Materyal para sa conveyor belt | Belt nga PU nga grado sa pagkaon |
Grado sa proteksyon | IP65 |
Mode sa pagpakita ug operasyon | LED nga patag nga input sa yawe |
Timbang sa makina | Mga 120kg |
Alarma nga paagi | Hunongon ang alarma ug bakus, o awtomatikong isalikway |
Kinatibuk-ang mga sukod | Mga L1500xW850xH950 mm (Ang drowing sa disenyo mao ang mopatigbabaw) |
Video sa Detektor sa Metal sa Pagkaon
Mga Kinaiya
Mga Detalye sa Sistema sa Pag-ila sa Metal sa Pagkaon
Aplikasyon
Serbisyo sa Pag-customize
Ang Among Kompanya


Kaso sa Kustomer









