Sistema ta' Sejbien tal-Metall tal-Ikel għal Detector tal-Metall fuq Medda Twila tad-Dqiq tal-Boroż
Informazzjoni dwar is-Sistema ta' Sejbien tal-Metalli fl-Ikel


Parametru
| Tip | Magna Ditekter tal-Metalli Kollha Diġitali SG-M400 (Aċċetta d-dwana) |
Sensittività ta' Sejbien (Statwa vojta) | Għoli 100mm: Fe≥ f0.8mm, Mhux Fe ≥f1.5mm, SUS≥f1.5mm; Għoli 120mm: Fe≥ f0.8mm, Mhux Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;Għoli 150mm: Fe≥ f1.0mm, Mhux Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;Għoli 200mm: Fe≥ f1.28mm, Mhux Fe ≥f2.0mm, SUS≥f2.5mm |
Sejbien effettiv tal-wisa' tat-toqba | 150-1000mm (Aċċetta dwana) |
Livell effettiv ta' skoperta ta' toqob | 80-500mm (Aċċetta dwana) |
Ċinturin tal-conveyor, veloċità massima | 25m/min |
Materjal għaċ-ċinturin tal-conveyor | Ċinturin PU ta' grad ta' ikel |
Grad ta' protezzjoni | IP65 |
Modalità tal-wiri u tat-tħaddim | Input taċ-ċavetta ċatta LED |
Piż mejjet tal-magna | Madwar 120kg |
Mod ta' allarm | L-allarm u ċ-ċinturin jieqfu, jew jiċħdu awtomatikament |
Dimensjonijiet ġenerali | Madwar L1500xW850xH950 mm (Id-disinn jipprevali) |
Vidjo tad-Ditekter tal-Metall tal-Ikel
Karatteristiċi
Dettalji tas-Sistema ta' Sejbien tal-Metalli fl-Ikel
Applikazzjoni
Servizz ta' Personalizzazzjoni
Il-Kumpanija Tagħna


Każ tal-Klijent









