คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| พิมพ์ | เครื่องตรวจจับโลหะทุกชนิดแบบดิจิทัล SG-M400 (รับทำตามสั่ง) |
ความไวในการตรวจจับ (รูปปั้นเปล่า) | 5-1500 กรัม |
| สินค้ามีจำนวนจำกัด | H 100mm: Fe≥ เอฟ0.8 มม., ปราศจากเหล็ก ≥เอฟ1.5 มม., SUS≥เอฟ1.5 มม.; สูง 120 มม.: เหล็ก≥ เอฟ0.8 มม., ปราศจากเหล็ก ≥เอฟ1.5 มม., SUS≥เอฟ2.0 มม.; สูง 150 มม.: เหล็ก≥ เอฟ1.0 มม., ปราศจากเหล็ก ≥เอฟ1.5 มม., SUS≥เอฟ2.0 มม.; สูง 200 มม.: เหล็ก≥ เอฟ1.28 มม., ปราศจากเหล็ก ≥เอฟ2.0 มม., SUS≥เอฟ2.5 มม. |
การตรวจจับความกว้างรูที่มีประสิทธิภาพ | 150-1000 มม. (รับผลิตตามสั่ง) |
ระดับการตรวจจับรูที่มีประสิทธิภาพ | 80-500 มม. (รับผลิตตามสั่ง) |
สายพานลำเลียง ความเร็วสูงสุด | 25 เมตร/นาที |
วัสดุสำหรับสายพานลำเลียง | สายพาน PU เกรดอาหาร |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
โหมดการแสดงผลและการทำงาน | อินพุตปุ่มแบน LED |
น้ำหนักของเครื่องจักร | ประมาณ 120 กิโลกรัม |
ผงแป้ง | 220V 50Hz ไฟฟ้ากระแสสลับ |
วิธีการแจ้งเตือน | สัญญาณเตือนและระบบหยุดสายพาน หรือระบบปฏิเสธอัตโนมัติ |
| ผง | 200 วัตต์ |
วิดีโอเครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร
เครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับรายละเอียดอาหาร




1
คุณสมบัติหลัก
แอปพลิเคชัน
ปรับแต่งได้

ข้อมูลบริษัท














