Ditekter tal-Metall ta' Sensittività Għolja għall-Ipproċessar tal-Laħam Sistema ta' Ditekter tal-Metall tal-Ikel
Deskrizzjoni tal-prodotti
| Tip | Magna Ditekter tal-Metalli Kollha Diġitali SG-M400 (Aċċetta drawwa) |
Sensittività ta' Sejbien (Statwa vojta) | 5-1500g |
| Prodott limitat | Għoli 100mm: Fe≥ f0.8mm, Mhux Fe ≥f1.5mm, SUS≥f1.5mm; Għoli 120mm: Fe≥ f0.8mm, Mhux Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;Għoli 150mm: Fe≥ f1.0mm, Mhux Fe ≥f1.5mm, SUS≥f2.0mm;Għoli 200mm: Fe≥ f1.28mm, Mhux Fe ≥f2.0mm, SUS≥f2.5mm |
Sejbien effettiv tal-wisa' tat-toqba | 150-1000mm (Aċċetta dwana) |
Livell effettiv ta' skoperta ta' toqob | 80-500mm (Aċċetta dwana) |
Ċinturin tal-conveyor, veloċità massima | 25m/min |
Materjal għaċ-ċinturin tal-conveyor | Ċinturin PU ta' grad ta' ikel |
Grad ta' protezzjoni | IP65 |
Modalità tal-wiri u tat-tħaddim | Input taċ-ċavetta ċatta LED |
Piż mejjet tal-magna | Madwar 120kg |
Provvista ta' trab | AC220V 50Hz |
Mod ta' allarm | L-allarm u ċ-ċinturin jieqfu, jew jiċħdu awtomatikament |
| Trab | 200w |
Vidjo tad-ditekter tal-metall tal-ikel
Ditekter tal-metall b'sensittività għolja għad-dettalji tal-ikel




1
Karatteristiċi Prinċipali
Applikazzjoni
Personalizzabbli

Profil tal-kumpanija














